Semaine 7

This commit is contained in:
gauvainboiche
2026-03-20 21:26:23 +01:00
parent 74d0c3f75b
commit 606e43e53f
69 changed files with 2343 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,208 @@
USE company;
SELECT * FROM country;
SELECT first_name "Firstname", last_name "Lastname" from employee;
select distinct department_ID from employee;
select count(job_id) from employee;
select count(distinct job_id) from employee;
-- liste des employés embauchés avant le 01.01.1991
select * from employee where hire_date < '1991-01-01';
-- FOnctions
-- -- mettre en majuscule
select upper(first_name) "Firstname" from employee;
-- -- mettre les 3 premières lettres des nom et prénom des employés
select substring(upper(first_name), 1, 3), substring(upper(last_name), 1, 3)
from employee;
-- -- prénom + nom + longueur totale du prénom+nom
select first_name, last_name,
char_length(first_name) + char_length(last_name) "Longueur totale"
from employee;
-- -- Qui gagne le plus dans l'entreprise
select first_name, last_name, salary
from employee order by salary desc limit 1;
select first_name, last_name,
salary >= (select max(salary) from employee)
from employee order by salary desc;
-- -- salaire min et max
select min(salary), max(salary), avg(salary), sum(salary) from employee;
-- -- les gens de l'IT qui gagnent moins de 5000
select first_name, last_name, department_id, salary
from employee where department_id = 60 and salary > 5000;
-- -- les gens dans la vente (80) et le mercatique (20)
select first_name, last_name, salary
from employee where department_id in (20, 80);
-- -- salaire entre 5000 et 10000
select first_name, last_name, salary
from employee where salary between 5000 and 10000;
-- -- avec une commission
select first_name, last_name, commission_pct
from employee where commission_pct != 0;
-- -- employés dont le nom de famille commance par "K"
select first_name, last_name
from employee where last_name like "K%";
-- -- employés dont le prénom contient "an"
select first_name, last_name
from employee where first_name like "%an%";
-- -- employés dont le prénom fait 4 lettres
select first_name, last_name
from employee where first_name like "____";
-- -- REGEX : nom de famille commence par "S" ou "T"
select first_name, last_name
from employee where last_name regexp "^[ST]";
-- -- le nombre de jour depuis l'embauche
select first_name, last_name, hire_date,
datediff(curdate(), hire_date) as nb_jours
from employee order by nb_jours;
-- Exercice
-- -- les commerciaux gagnant plus de 9000 triés par commission décroissante
select first_name, last_name, salary, commission_pct
from employee
where department_id = 80 and salary > 9000 order by commission_pct desc;
-- -- les postes dont le salaire est au moins le double du salaire minimum
select first_name, last_name, salary
from employee where salary > (select min(salary) from employee) * 2
order by salary asc;
-- -- les employés dont le prénom commence et fini par la même lettre
select first_name, last_name
from employee
where left(first_name, 1) = right(first_name, 1);
-- -- le top 5 des employés les mieux payés n'étant pas chefs
select first_name, last_name, salary, job_id
from employee
where employee_id not in (select manager_id from employee)
order by salary desc limit 10;
-- COURS
-- -- Jointures
-- -- -- https://cartman34.fr/informatique/sgbd/differences-entre-inner-left-right-et-outer-join-en-sql.html
select first_name, last_name, department_name
from employee e
inner join department d
on e.department_id = d.department_id;
-- -- -- LEFT avec condition : les employés qui ne sont affectés à aucun départment
select e.first_name, e.last_name, d.department_name
from employee e
left join department d
on e.department_id = d.department_id
where d.department_id is null;
-- -- -- RIGHT avec condition : la liste des départments ne contenant aucun employé
select e.first_name, e.last_name, d.department_name
from employee e
right join department d
on e.department_id = d.department_id
where e.department_id is null;
-- -- -- FULL OUTER JOIN
select e.first_name, e.last_name, d.department_name
from employee e
left join department d
on e.department_id = d.department_id
union
select e.first_name, e.last_name, d.department_name
from employee e
right join department d
on e.department_id = d.department_id;
-- -- -- NATURAL JOIN -> INNER JOIN
select location_id, street_address, city, country_name
from location
natural join country;
-- -- -- EXEMPLE : nous voulons la liste des employés travaillant à Seattle
-- -- -- On doit faire EMPLOYEE -> DEPARTMENT -> LOCATION
select e.first_name, e.last_name, l.city
from employee e
join department d
on e.department_id = d.department_id
join location l
on d.location_id = l.location_id
where lower(l.city) = "seattle";
-- -- -- EXEMPLE : nous voulons la liste des employés travaillant aux USA
-- -- -- On doit faire EMPLOYEE -> DEPARTMENT -> LOCATION -> COUNTRY
select e.first_name, e.last_name, l.city
from employee e
join department d
on e.department_id = d.department_id
join location l
on d.location_id = l.location_id
join country c
on l.country_id = c.country_id
where lower(c.country_name) like "%united%states%";
-- -- -- Prénom et nom de l'employé suivi du prénom de son chef
select e.first_name, e.last_name, m.first_name "Prénom chef", m.last_name "Nom chef"
from employee e
left join employee m
on m.employee_id = e.manager_id;
-- -- -- Nombre de gens dans chaque poste
select j.job_title, count(*)
from employee e
join job j
on e.job_id = j.job_id
group by j.job_id;
-- -- -- la liste des chefs et le nombre d'employés sous leurs ordres
-- -- -- et dont le nombre d'employés est d'au moins 5
select m.first_name "Prénom chef",
m.last_name "Nom chef",
count(e.employee_id) as count
from employee e
join employee m
on m.employee_id = e.manager_id
group by e.manager_id
having count >= 5
order by count desc;
-- -- Sous-requêtes
-- -- -- Tous les employés gagnant plus que l'employé nommé "Bull"
select first_name, last_name, salary
from employee
where salary >
(select salary from employee where lower(last_name) = "Bull");
-- -- -- Tous les employés ayant pour chef un prénommé "Payam"
-- -- -- JOINTURE
select e.first_name, e.last_name, m.first_name "Prénom chef", m.last_name "Nom chef"
from employee e
left join employee m
on m.employee_id = e.manager_id
where lower(m.first_name) = "payam";
-- -- -- Tous les employés ayant pour chef un prénommé "Payam"
-- -- -- SOUS-REQUETE
select first_name, last_name
from employee
where manager_id =
(select employee_id from employee where lower(first_name) = "payam");
-- -- -- Les employés dont le salaire est compris entre le plus petit et 3000
select first_name, last_name, salary
from employee
where salary
between (select min(salary) from employee) and 3000
order by salary asc;
-- -- -- les employés dont le chef bosse aux USA
select first_name, last_name
from employee
where manager_id in
(
select employee_id from employee where department_id in
(
select department_id from department where location_id in
(
select location_id from location where lower(country_id) = "us"
)
)
);
-- -- Création de "Vues"
-- -- Grosso modo, c'est une requête pré-enregistrée
create view `seattle_employees` as
select e.first_name, e.last_name, e.salary, d.department_name, l.city
from employee e
join department d
on e.department_id = d.department_id
join location l
on d.location_id = l.location_id
where lower(l.city) = "seattle";
select * from seattle_employees;

View File

@@ -0,0 +1,38 @@
-- Création de "Transactions"
-- -- ACID : Atomique, Cohérence, Isolation, Durabilité
-- -- minimum deux requêtes, et si l'une échoue,
-- -- la BDD revient à l'état initial. Toutes passent sinon aucune
-- -- -- On veut transférer un employé vers un autre département
-- -- -- avec un nouveau job, et archiver son poste dans job_history
START transaction;
-- -- -- 1. Archivage
insert into job_history (
employee_id,
start_date,
end_date,
job_id,
department_id
)
select
employee_id,
e.hire_date,
current_date,
e.job_id,
e.department_id
from employee e
where e.employee_id = 101;
-- -- -- 2. Mettre à jour le job et département
update employee
set
job_id = "SA_REP",
department_id = 80,
hire_date = current_date
where employee_id = 101;
COMMIT;

View File

@@ -0,0 +1,241 @@
use company;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
-- vide les tables et remet les compteurs a zero
truncate table job_history;
truncate table employee;
truncate table job;
truncate table department;
truncate table location;
truncate table country;
truncate table region;
-- drop et truncate
INSERT INTO region (REGION_ID, REGION_NAME) VALUES
('1', 'Europe'),
('2', 'America'),
('3', 'Asia'),
('4', 'Middle East and Africa');
INSERT INTO country (COUNTRY_ID, COUNTRY_NAME, REGION_ID) VALUES
('AR', 'Argentina', '2'),
('AU', 'Australia', '3'),
('BE', 'Belgium', '1'),
('BR', 'Brazil', '2'),
('CA', 'Canada', '2'),
('CH', 'Switzerland', '1'),
('CN', 'China', '3'),
('DE', 'Germany', '1'),
('DK', 'Denmark', '1'),
('EG', 'Egypt', '4'),
('FR', 'France', '1'),
('HK', 'HongKong', '3'),
('IL', 'Israel', '4'),
('IN', 'India', '3'),
('IT', 'Italy', '1'),
('JP', 'Japan', '3'),
('KW', 'Kuwait', '4'),
('MX', 'Mexico', '2'),
('NG', 'Nigeria', '4'),
('NL', 'Netherlands', '1'),
('SG', 'Singapore', '3'),
('UK', 'United Kingdom', '1'),
('US', 'United States of America', '2'),
('ZM', 'Zambia', '4'),
('ZW', 'Zimbabwe', '4');
INSERT INTO location (LOCATION_ID, STREET_ADDRESS, POSTAL_CODE, CITY, STATE_PROVINCE, COUNTRY_ID) VALUES
('1000', '1297 Via Cola di Rie', '989', 'Roma', '', 'IT'),
('1100', '93091 Calle della Testa', '10934', 'Venice', '', 'IT'),
('1200', '2017 Shinjuku-ku', '1689', 'Tokyo', 'Tokyo Prefecture', 'JP'),
('1300', '9450 Kamiya-cho', '6823', 'Hiroshima', '', 'JP'),
('1400', '2014 Jabberwocky Rd', '26192', 'Southlake', 'Texas', 'US'),
('1500', '2011 Interiors Blvd', '99236', 'South San Francisco', 'California', 'US'),
('1600', '2007 Zagora St', '50090', 'South Brunswick', 'New Jersey', 'US'),
('1700', '2004 Charade Rd', '98199', 'Seattle', 'Washington', 'US'),
('1800', '147 Spadina Ave', 'M5V 2L7', 'Toronto', 'Ontario', 'CA'),
('1900', '6092 Boxwood St', 'YSW 9T2', 'Whitehorse', 'Yukon', 'CA'),
('2000', '40-5-12 Laogianggen', '190518', 'Beijing', '', 'CN'),
('2100', '1298 Vileparle (E)', '490231', 'Bombay', 'Maharashtra', 'IN'),
('2200', '12-98 Victoria Street', '2901', 'Sydney', 'New South Wales', 'AU'),
('2300', '198 Clementi North', '540198', 'Singapore', '', 'SG'),
('2400', '8204 Arthur St', '', 'London', '', 'UK'),
('2500', '"Magdalen Centre', ' The Oxford ', 'OX9 9ZB', 'Oxford', 'UK'),
('2600', '9702 Chester Road', '9629850293', 'Stretford', 'Manchester', 'UK'),
('2700', 'Schwanthalerstr. 7031', '80925', 'Munich', 'Bavaria', 'DE'),
('2800', 'Rua Frei Caneca 1360', '01307-002', 'Sao Paulo', 'Sao Paulo', 'BR'),
('2900', '20 Rue des Corps-Saints', '1730', 'Geneva', 'Geneve', 'CH'),
('3000', 'Murtenstrasse 921', '3095', 'Bern', 'BE', 'CH'),
('3100', 'Pieter Breughelstraat 837', '3029SK', 'Utrecht', 'Utrecht', 'NL'),
('3200', 'Mariano Escobedo 9991', '11932', 'Mexico City', '"Distrito Federal', 'MX');
INSERT INTO department (DEPARTMENT_ID , DEPARTMENT_NAME , MANAGER_ID, LOCATION_ID) VALUES
('10', 'Administration', '200', '1700'),
('20', 'Marketing', '201', '1800'),
('30', 'Purchasing', '114', '1700'),
('40', 'Human Resources', '203', '2400'),
('50', 'Shipping', '121', '1500'),
('60', 'IT', '103', '1400'),
('70', 'Public Relations', '204', '2700'),
('80', 'Sales', '145', '2500'),
('90', 'Executive', '100', '1700'),
('100', 'Finance', '108', '1700'),
('110', 'Accounting', '205', '1700'),
('120', 'Treasury', '0', '1700'),
('130', 'Corporate Tax', '0', '1700'),
('140', 'Control And Credit', '0', '1700'),
('150', 'Shareholder Services', '0', '1700'),
('160', 'Benefits', '0', '1700'),
('170', 'Manufacturing', '0', '1700'),
('180', 'Construction', '0', '1700'),
('190', 'Contracting', '0', '1700'),
('200', 'Operations', '0', '1700'),
('210', 'IT Support', '0', '1700'),
('220', 'NOC', '0', '1700'),
('230', 'IT Helpdesk', '0', '1700'),
('240', 'Government Sales', '0', '1700'),
('250', 'Retail Sales', '0', '1700'),
('260', 'Recruiting', '0', '1700'),
('270', 'Payroll', '0', '1700');
INSERT INTO job (JOB_ID, JOB_TITLE, MIN_SALARY, MAX_SALARY) VALUES
('AD_PRES', 'President', '20000', '40000'),
('AD_VP', 'Administration Vice President', '15000', '30000'),
('AD_ASST', 'Administration Assistant', '3000', '6000'),
('FI_MGR', 'Finance Manager', '8200', '16000'),
('FI_ACCOUNT', 'Accountant', '4200', '9000'),
('AC_MGR', 'Accounting Manager', '8200', '16000'),
('AC_ACCOUNT', 'Public Accountant', '4200', '9000'),
('SA_MAN', 'Sales Manager', '10000', '20000'),
('SA_REP', 'Sales Representative', '6000', '12000'),
('PU_MAN', 'Purchasing Manager', '8000', '15000'),
('PU_CLERK', 'Purchasing Clerk', '2500', '5500'),
('ST_MAN', 'Stock Manager', '5500', '8500'),
('ST_CLERK', 'Stock Clerk', '2000', '5000'),
('SH_CLERK', 'Shipping Clerk', '2500', '5500'),
('IT_PROG', 'Programmer', '4000', '10000'),
('MK_MAN', 'Marketing Manager', '9000', '15000'),
('MK_REP', 'Marketing Representative', '4000', '9000'),
('HR_REP', 'Human Resources Representative', '4000', '9000'),
('PR_REP', 'Public Relations Representative', '4500', '10500');
INSERT INTO employee (EMPLOYEE_ID, FIRST_NAME, LAST_NAME, EMAIL, PHONE_NUMBER, HIRE_DATE, JOB_ID, SALARY, COMMISSION_PCT, MANAGER_ID, DEPARTMENT_ID) VALUES
('100', 'Steven', 'King', 'SKING', '515.123.4567', '1987-06-20', 'AD_PRES', '24000.00', '0.00', '0', '90'),
('101', 'Neena', 'Kochhar', 'NKOCHHAR', '515.123.4568','1987-06-20' , 'AD_VP', '17000.00', '0.00', '100', '90'),
('102', 'Lex', 'De Haan', 'LDEHAAN', '515.123.4569', '1987-06-20', 'AD_VP', '17000.00', '0.00', '100', '90'),
('103', 'Alexander', 'Hunold', 'AHUNOLD', '590.423.4567', '1987-06-20', 'IT_PROG', '9000.00', '0.00', '102', '60'),
('104', 'Bruce', 'Ernst', 'BERNST', '590.423.4568', '1987-06-21', 'IT_PROG', '6000.00', '0.00', '103', '60'),
('105', 'David', 'Austin', 'DAUSTIN', '590.423.4569', '1987-06-22', 'IT_PROG', '4800.00', '0.00', '103', '60'),
('106', 'Valli', 'Pataballa', 'VPATABAL', '590.423.4560', '1987-06-23', 'IT_PROG', '4800.00', '0.00', '103', '60'),
('107', 'Diana', 'Lorentz', 'DLORENTZ', '590.423.5567', '1987-06-24', 'IT_PROG', '4200.00', '0.00', '103', '60'),
('108', 'Nancy', 'Greenberg', 'NGREENBE', '515.124.4569', '1987-06-25', 'FI_MGR', '12000.00', '0.00', '101', '100'),
('109', 'Daniel', 'Faviet', 'DFAVIET', '515.124.4169', '1987-06-26', 'FI_ACCOUNT', '9000.00', '0.00', '108', '100'),
('110', 'John', 'Chen', 'JCHEN', '515.124.4269', '1987-06-27', 'FI_ACCOUNT', '8200.00', '0.00', '108', '100'),
('111', 'Ismael', 'Sciarra', 'ISCIARRA', '515.124.4369', '1987-06-28', 'FI_ACCOUNT', '7700.00', '0.00', '108', '100'),
('112', 'Jose Manuel', 'Urman', 'JMURMAN', '515.124.4469', '1987-06-29', 'FI_ACCOUNT', '7800.00', '0.00', '108', '100'),
('113', 'Luis', 'Popp', 'LPOPP', '515.124.4567', '1987-06-30', 'FI_ACCOUNT', '6900.00', '0.00', '108', '100'),
('114', 'Den', 'Raphaely', 'DRAPHEAL', '515.127.4561', '1987-07-01', 'PU_MAN', '11000.00', '0.00', '100', '30'),
('115', 'Alexander', 'Khoo', 'AKHOO', '515.127.4562', '1987-07-02', 'PU_CLERK', '3100.00', '0.00', '114', '30'),
('116', 'Shelli', 'Baida', 'SBAIDA', '515.127.4563', '1987-07-03', 'PU_CLERK', '2900.00', '0.00', '114', '30'),
('117', 'Sigal', 'Tobias', 'STOBIAS', '515.127.4564', '1987-07-04', 'PU_CLERK', '2800.00', '0.00', '114', '30'),
('118', 'Guy', 'Himuro', 'GHIMURO', '515.127.4565', '1987-07-05', 'PU_CLERK', '2600.00', '0.00', '114', '30'),
('119', 'Karen', 'Colmenares', 'KCOLMENA', '515.127.4566', '1987-07-06', 'PU_CLERK', '2500.00', '0.00', '114', '30'),
('120', 'Matthew', 'Weiss', 'MWEISS', '650.123.1234', '1987-07-07', 'ST_MAN', '8000.00', '0.00', '100', '50'),
('121', 'Adam', 'Fripp', 'AFRIPP', '650.123.2234', '1987-07-08', 'ST_MAN', '8200.00', '0.00', '100', '50'),
('122', 'Payam', 'Kaufling', 'PKAUFLIN', '650.123.3234', '1987-07-09', 'ST_MAN', '7900.00', '0.00', '100', '50'),
('123', 'Shanta', 'Vollman', 'SVOLLMAN', '650.123.4234', '1987-07-10', 'ST_MAN', '6500.00', '0.00', '100', '50'),
('124', 'Kevin', 'Mourgos', 'KMOURGOS', '650.123.5234', '1987-07-11', 'ST_MAN', '5800.00', '0.00', '100', '50'),
('125', 'Julia', 'Nayer', 'JNAYER', '650.124.1214', '1987-07-12', 'ST_CLERK', '3200.00', '0.00', '120', '50'),
('126', 'Irene', 'Mikkilineni', 'IMIKKILI', '650.124.1224', '1987-07-13', 'ST_CLERK', '2700.00', '0.00', '120', '50'),
('127', 'James', 'Landry', 'JLANDRY', '650.124.1334', '1987-07-14', 'ST_CLERK', '2400.00', '0.00', '120', '50'),
('128', 'Steven', 'Markle', 'SMARKLE', '650.124.1434', '1987-07-15', 'ST_CLERK', '2200.00', '0.00', '120', '50'),
('129', 'Laura', 'Bissot', 'LBISSOT', '650.124.5234', '1987-07-16', 'ST_CLERK', '3300.00', '0.00', '121', '50'),
('130', 'Mozhe', 'Atkinson', 'MATKINSO', '650.124.6234', '1987-07-17', 'ST_CLERK', '2800.00', '0.00', '121', '50'),
('131', 'James', 'Marlow', 'JAMRLOW', '650.124.7234', '1987-07-18', 'ST_CLERK', '2500.00', '0.00', '121', '50'),
('132', 'TJ', 'Olson', 'TJOLSON', '650.124.8234', '1987-07-19', 'ST_CLERK', '2100.00', '0.00', '121', '50'),
('133', 'Jason', 'Mallin', 'JMALLIN', '650.127.1934', '1987-07-20', 'ST_CLERK', '3300.00', '0.00', '122', '50'),
('134', 'Michael', 'Rogers', 'MROGERS', '650.127.1834', '1987-07-21', 'ST_CLERK', '2900.00', '0.00', '122', '50'),
('135', 'Ki', 'Gee', 'KGEE', '650.127.1734', '1987-07-22', 'ST_CLERK', '2400.00', '0.00', '122', '50'),
('136', 'Hazel', 'Philtanker', 'HPHILTAN', '650.127.1634', '1987-07-23', 'ST_CLERK', '2200.00', '0.00', '122', '50'),
('137', 'Renske', 'Ladwig', 'RLADWIG', '650.121.1234', '1987-07-24', 'ST_CLERK', '3600.00', '0.00', '123', '50'),
('138', 'Stephen', 'Stiles', 'SSTILES', '650.121.2034', '1987-07-25', 'ST_CLERK', '3200.00', '0.00', '123', '50'),
('139', 'John', 'Seo', 'JSEO', '650.121.2019', '1987-07-26', 'ST_CLERK', '2700.00', '0.00', '123', '50'),
('140', 'Joshua', 'Patel', 'JPATEL', '650.121.1834', '1987-07-27', 'ST_CLERK', '2500.00', '0.00', '123', '50'),
('141', 'Trenna', 'Rajs', 'TRAJS', '650.121.8009', '1987-07-28', 'ST_CLERK', '3500.00', '0.00', '124', '50'),
('142', 'Curtis', 'Davies', 'CDAVIES', '650.121.2994', '1987-07-29', 'ST_CLERK', '3100.00', '0.00', '124', '50'),
('143', 'Randall', 'Matos', 'RMATOS', '650.121.2874', '1987-07-30', 'ST_CLERK', '2600.00', '0.00', '124', '50'),
('144', 'Peter', 'Vargas', 'PVARGAS', '650.121.2004', '1987-07-31', 'ST_CLERK', '2500.00', '0.00', '124', '50'),
('145', 'John', 'Russell', 'JRUSSEL', '011.44.1344.429268', '1987-08-01', 'SA_MAN', '14000.00', '0.40', '100', '80'),
('146', 'Karen', 'Partners', 'KPARTNER', '011.44.1344.467268', '1987-08-02', 'SA_MAN', '13500.00', '0.30', '100', '80'),
('147', 'Alberto', 'Errazuriz', 'AERRAZUR', '011.44.1344.429278', '1987-08-03', 'SA_MAN', '12000.00', '0.30', '100', '80'),
('148', 'Gerald', 'Cambrault', 'GCAMBRAU', '011.44.1344.619268', '1987-08-04', 'SA_MAN', '11000.00', '0.30', '100', '80'),
('149', 'Eleni', 'Zlotkey', 'EZLOTKEY', '011.44.1344.429018', '1987-08-05', 'SA_MAN', '10500.00', '0.20', '100', '80'),
('150', 'Peter', 'Tucker', 'PTUCKER', '011.44.1344.129268', '1987-08-06', 'SA_REP', '10000.00', '0.30', '145', '80'),
('151', 'David', 'Bernstein', 'DBERNSTE', '011.44.1344.345268', '1987-08-07', 'SA_REP', '9500.00', '0.25', '145', '80'),
('152', 'Peter', 'Hall', 'PHALL', '011.44.1344.478968', '1987-08-08', 'SA_REP', '9000.00', '0.25', '145', '80'),
('153', 'Christopher', 'Olsen', 'COLSEN', '011.44.1344.498718', '1987-08-09', 'SA_REP', '8000.00', '0.20', '145', '80'),
('154', 'Nanette', 'Cambrault', 'NCAMBRAU', '011.44.1344.987668', '1987-08-10', 'SA_REP', '7500.00', '0.20', '145', '80'),
('155', 'Oliver', 'Tuvault', 'OTUVAULT', '011.44.1344.486508', '1987-08-11', 'SA_REP', '7000.00', '0.15', '145', '80'),
('156', 'Janette', 'King', 'JKING', '011.44.1345.429268', '1987-08-12', 'SA_REP', '10000.00', '0.35', '146', '80'),
('157', 'Patrick', 'Sully', 'PSULLY', '011.44.1345.929268', '1987-08-13', 'SA_REP', '9500.00', '0.35', '146', '80'),
('158', 'Allan', 'McEwen', 'AMCEWEN', '011.44.1345.829268', '1987-08-14', 'SA_REP', '9000.00', '0.35', '146', '80'),
('159', 'Lindsey', 'Smith', 'LSMITH', '011.44.1345.729268', '1987-08-15', 'SA_REP', '8000.00', '0.30', '146', '80'),
('160', 'Louise', 'Doran', 'LDORAN', '011.44.1345.629268', '1987-08-16', 'SA_REP', '7500.00', '0.30', '146', '80'),
('161', 'Sarath', 'Sewall', 'SSEWALL', '011.44.1345.529268', '1987-08-17', 'SA_REP', '7000.00', '0.25', '146', '80'),
('162', 'Clara', 'Vishney', 'CVISHNEY', '011.44.1346.129268', '1987-08-18', 'SA_REP', '10500.00', '0.25', '147', '80'),
('163', 'Danielle', 'Greene', 'DGREENE', '011.44.1346.229268', '1987-08-19', 'SA_REP', '9500.00', '0.15', '147', '80'),
('164', 'Mattea', 'Marvins', 'MMARVINS', '011.44.1346.329268', '1987-08-20', 'SA_REP', '7200.00', '0.10', '147', '80'),
('165', 'David', 'Lee', 'DLEE', '011.44.1346.529268', '1987-08-21', 'SA_REP', '6800.00', '0.10', '147', '80'),
('166', 'Sundar', 'Ande', 'SANDE', '011.44.1346.629268', '1987-08-22', 'SA_REP', '6400.00', '0.10', '147', '80'),
('167', 'Amit', 'Banda', 'ABANDA', '011.44.1346.729268', '1987-08-23', 'SA_REP', '6200.00', '0.10', '147', '80'),
('168', 'Lisa', 'Ozer', 'LOZER', '011.44.1343.929268', '1987-08-24', 'SA_REP', '11500.00', '0.25', '148', '80'),
('169', 'Harrison', 'Bloom', 'HBLOOM', '011.44.1343.829268', '1987-08-25', 'SA_REP', '10000.00', '0.20', '148', '80'),
('170', 'Tayler', 'Fox', 'TFOX', '011.44.1343.729268', '1987-08-26', 'SA_REP', '9600.00', '0.20', '148', '80'),
('171', 'William', 'Smith', 'WSMITH', '011.44.1343.629268', '1987-08-27', 'SA_REP', '7400.00', '0.15', '148', '80'),
('172', 'Elizabeth', 'Bates', 'EBATES', '011.44.1343.529268', '1987-08-28', 'SA_REP', '7300.00', '0.15', '148', '80'),
('173', 'Sundita', 'Kumar', 'SKUMAR', '011.44.1343.329268', '1987-08-29', 'SA_REP', '6100.00', '0.10', '148', '80'),
('174', 'Ellen', 'Abel', 'EABEL', '011.44.1644.429267', '1987-08-30', 'SA_REP', '11000.00', '0.30', '149', '80'),
('175', 'Alyssa', 'Hutton', 'AHUTTON', '011.44.1644.429266', '1987-08-31', 'SA_REP', '8800.00', '0.25', '149', '80'),
('176', 'Jonathon', 'Taylor', 'JTAYLOR', '011.44.1644.429265', '1987-09-01', 'SA_REP', '8600.00', '0.20', '149', '80'),
('177', 'Jack', 'Livingston', 'JLIVINGS', '011.44.1644.429264', '1987-09-02', 'SA_REP', '8400.00', '0.20', '149', '80'),
('178', 'Kimberely', 'Grant', 'KGRANT', '011.44.1644.429263', '1987-09-03', 'SA_REP', '7000.00', '0.15', '149', '0'),
('179', 'Charles', 'Johnson', 'CJOHNSON', '011.44.1644.429262', '1987-09-04', 'SA_REP', '6200.00', '0.10', '149', '80'),
('180', 'Winston', 'Taylor', 'WTAYLOR', '650.507.9876', '1987-09-05', 'SH_CLERK', '3200.00', '0.00', '120', '50'),
('181', 'Jean', 'Fleaur', 'JFLEAUR', '650.507.9877', '1987-09-06', 'SH_CLERK', '3100.00', '0.00', '120', '50'),
('182', 'Martha', 'Sullivan', 'MSULLIVA', '650.507.9878', '1987-09-07', 'SH_CLERK', '2500.00', '0.00', '120', '50'),
('183', 'Girard', 'Geoni', 'GGEONI', '650.507.9879', '1987-09-08', 'SH_CLERK', '2800.00', '0.00', '120', '50'),
('184', 'Nandita', 'Sarchand', 'NSARCHAN', '650.509.1876', '1987-09-09', 'SH_CLERK', '4200.00', '0.00', '121', '50'),
('185', 'Alexis', 'Bull', 'ABULL', '650.509.2876', '1987-09-10', 'SH_CLERK', '4100.00', '0.00', '121', '50'),
('186', 'Julia', 'Dellinger', 'JDELLING', '650.509.3876', '1987-09-11', 'SH_CLERK', '3400.00', '0.00', '121', '50'),
('187', 'Anthony', 'Cabrio', 'ACABRIO', '650.509.4876', '1987-09-12', 'SH_CLERK', '3000.00', '0.00', '121', '50'),
('188', 'Kelly', 'Chung', 'KCHUNG', '650.505.1876', '1987-09-13', 'SH_CLERK', '3800.00', '0.00', '122', '50'),
('189', 'Jennifer', 'Dilly', 'JDILLY', '650.505.2876', '1987-09-14', 'SH_CLERK', '3600.00', '0.00', '122', '50'),
('190', 'Timothy', 'Gates', 'TGATES', '650.505.3876', '1987-09-15', 'SH_CLERK', '2900.00', '0.00', '122', '50'),
('191', 'Randall', 'Perkins', 'RPERKINS', '650.505.4876', '1987-09-16', 'SH_CLERK', '2500.00', '0.00', '122', '50'),
('192', 'Sarah', 'Bell', 'SBELL', '650.501.1876', '1987-09-17', 'SH_CLERK', '4000.00', '0.00', '123', '50'),
('193', 'Britney', 'Everett', 'BEVERETT', '650.501.2876', '1987-09-18', 'SH_CLERK', '3900.00', '0.00', '123', '50'),
('194', 'Samuel', 'McCain', 'SMCCAIN', '650.501.3876', '1987-09-19', 'SH_CLERK', '3200.00', '0.00', '123', '50'),
('195', 'Vance', 'Jones', 'VJONES', '650.501.4876', '1987-09-20', 'SH_CLERK', '2800.00', '0.00', '123', '50'),
('196', 'Alana', 'Walsh', 'AWALSH', '650.507.9811', '1987-09-21', 'SH_CLERK', '3100.00', '0.00', '124', '50'),
('197', 'Kevin', 'Feeney', 'KFEENEY', '650.507.9822', '1987-09-22', 'SH_CLERK', '3000.00', '0.00', '124', '50'),
('198', 'Donald', 'OConnell', 'DOCONNEL', '650.507.9833', '1987-09-23', 'SH_CLERK', '2600.00', '0.00', '124', '50'),
('199', 'Douglas', 'Grant', 'DGRANT', '650.507.9844', '1987-09-24', 'SH_CLERK', '2600.00', '0.00', '124', '50'),
('200', 'Jennifer', 'Whalen', 'JWHALEN', '515.123.4444', '1987-09-25', 'AD_ASST', '4400.00', '0.00', '101', '10'),
('201', 'Michael', 'Hartstein', 'MHARTSTE', '515.123.5555', '1987-09-26', 'MK_MAN', '13000.00', '0.00', '100', '20'),
('202', 'Pat', 'Fay', 'PFAY', '603.123.6666', '1987-09-27', 'MK_REP', '6000.00', '0.00', '201', '20'),
('203', 'Susan', 'Mavris', 'SMAVRIS', '515.123.7777', '1987-09-28', 'HR_REP', '6500.00', '0.00', '101', '40'),
('204', 'Hermann', 'Baer', 'HBAER', '515.123.8888', '1987-09-29', 'PR_REP', '10000.00', '0.00', '101', '70'),
('205', 'Shelley', 'Higgins', 'SHIGGINS', '515.123.8080', '1987-09-30', 'AC_MGR', '12000.00', '0.00', '101', '110'),
('206', 'William', 'Gietz', 'WGIETZ', '515.123.8181', '1987-10-01', 'AC_ACCOUNT', '8300.00', '0.00', '205', '110');
