0|/$AttrDef ($FILE_NAME)|4-48-2|r/rr-xr-xr-x|48|0|82|1230763442|1230763442|1230763442|1230763442
0|/$AttrDef|4-128-4|r/rr-xr-xr-x|48|0|2560|1230763442|1230763442|1230763442|1230763442
0|/$BadClus ($FILE_NAME)|8-48-3|r/rr-xr-xr-x|0|0|82|1230763442|1230763442|1230763442|1230763442
0|/$BadClus|8-128-2|r/rr-xr-xr-x|0|0|0|1230763442|1230763442|1230763442|1230763442
0|/$BadClus:$Bad|8-128-1|r/rr-xr-xr-x|0|0|516554240|1230763442|1230763442|1230763442|1230763442
0|/$Bitmap ($FILE_NAME)|6-48-2|r/rr-xr-xr-x|0|0|80|1230763442|1230763442|1230763442|1230763442
0|/$Bitmap|6-128-1|r/rr-xr-xr-x|0|0|126112|1230763442|1230763442|1230763442|1230763442
0|/$Boot ($FILE_NAME)|7-48-2|r/rr-xr-xr-x|48|0|76|1230763442|1230763442|1230763442|1230763442
0|/$Boot|7-128-1|r/rr-xr-xr-x|48|0|8192|1230763442|1230763442|1230763442|1230763442
0|/$Extend ($FILE_NAME)|11-48-3|d/dr-xr-xr-x|0|0|80|1230763442|1230763442|1230763442|1230763442
0|/$Extend|11-144-4|d/dr-xr-xr-x|0|0|344|1230763442|1230763442|1230763442|1230763442
0|/$Extend/$ObjId ($FILE_NAME)|25-48-1|r/rr-xr-xr-x|0|0|78|1230763445|1230763445|1230763445|1230763445
0|/$Extend/$ObjId:$O|25-144-2|r/rr-xr-xr-x|0|0|224|1230763445|1230763445|1230763445|1230763445
0|/$Extend/$Quota ($FILE_NAME)|24-48-1|r/rr-xr-xr-x|0|0|78|1230763445|1230763445|1230763445|1230763445
0|/$Extend/$Quota:$O|24-144-3|r/rr-xr-xr-x|0|0|88|1230763445|1230763445|1230763445|1230763445
0|/$Extend/$Quota:$Q|24-144-2|r/rr-xr-xr-x|0|0|208|1230763445|1230763445|1230763445|1230763445
0|/$Extend/$Reparse ($FILE_NAME)|26-48-1|r/rr-xr-xr-x|0|0|82|1230763445|1230763445|1230763445|1230763445
0|/$Extend/$Reparse:$R|26-144-2|r/rr-xr-xr-x|0|0|48|1230763445|1230763445|1230763445|1230763445
0|/$LogFile ($FILE_NAME)|2-48-2|r/rr-xr-xr-x|0|0|82|1230763442|1230763442|1230763442|1230763442
0|/$LogFile|2-128-1|r/rr-xr-xr-x|0|0|4685824|1230763442|1230763442|1230763442|1230763442
0|/$MFT ($FILE_NAME)|0-48-3|r/rr-xr-xr-x|0|0|74|1230763442|1230763442|1230763442|1230763442
0|/$MFT|0-128-1|r/rr-xr-xr-x|0|0|98304|1230763442|1230763442|1230763442|1230763442
0|/$MFTMirr ($FILE_NAME)|1-48-2|r/rr-xr-xr-x|0|0|82|1230763442|1230763442|1230763442|1230763442
0|/$MFTMirr|1-128-1|r/rr-xr-xr-x|0|0|4096|1230763442|1230763442|1230763442|1230763442
0|/$Secure ($FILE_NAME)|9-48-7|r/rr-xr-xr-x|0|0|80|1230763442|1230763442|1230763442|1230763442
0|/$Secure:$SDS|9-128-8|r/rr-xr-xr-x|0|0|263232|1230763442|1230763442|1230763442|1230763442
0|/$Secure:$SDH|9-144-11|r/rr-xr-xr-x|0|0|56|1230763442|1230763442|1230763442|1230763442
0|/$Secure:$SII|9-144-5|r/rr-xr-xr-x|0|0|288|1230763442|1230763442|1230763442|1230763442
0|/$UpCase ($FILE_NAME)|10-48-2|r/rr-xr-xr-x|0|0|80|1230763442|1230763442|1230763442|1230763442
0|/$UpCase|10-128-1|r/rr-xr-xr-x|0|0|131072|1230763442|1230763442|1230763442|1230763442
0|/$Volume ($FILE_NAME)|3-48-1|r/rr-xr-xr-x|48|0|80|1230763442|1230763442|1230763442|1230763442
0|/$Volume|3-128-3|r/rr-xr-xr-x|48|0|0|1230763442|1230763442|1230763442|1230763442
0|/Compressed ($FILE_NAME)|28-48-4|d/drwxrwxrwx|0|0|86|1230763473|1230763473|1230763473|1230763473
0|/Compressed|28-144-8|d/drwxrwxrwx|0|0|56|1231192820|1231192820|1231192820|1230763473
0|/Compressed/20076517123273.pdf ($FILE_NAME)|40-48-2|r/rrwxrwxrwx|0|0|102|1230765380|1230765380|1230765380|1230765380
0|/Compressed/20076517123273.pdf|40-128-1|r/rrwxrwxrwx|0|0|1001647|1230765380|1230765330|1230765336|1230765380
0|/Compressed/logfile1.txt ($FILE_NAME)|48-48-2|r/rrwxrwxrwx|0|0|90|1231192820|1231192820|1231192820|1231192820
0|/Compressed/logfile1.txt|48-128-6|r/rrwxrwxrwx|0|0|21888890|1231192885|1231192885|1231192885|1231192820
0|/Compressed/NISTSP800-88_rev1.pdf ($FILE_NAME)|34-48-2|r/rrwxrwxrwx|0|0|108|1230764777|1230764777|1230764777|1230764777
0|/Compressed/NISTSP800-88_rev1.pdf|34-128-1|r/rrwxrwxrwx|0|0|554121|1230764777|1230764762|1230764762|1230764777
0|/Compressed/NIST_logo.jpg ($FILE_NAME)|31-48-2|r/rrwxrwxrwx|0|0|92|1230764606|1230764606|1230764606|1230764606
0|/Compressed/NIST_logo.jpg|31-128-1|r/rrwxrwxrwx|0|0|2205|1231191700|1230763607|1230763607|1230764606
0|/Compressed/report02-3.pdf ($FILE_NAME)|37-48-2|r/rrwxrwxrwx|0|0|94|1230764971|1230764971|1230764971|1230764971
0|/Compressed/report02-3.pdf|37-128-1|r/rrwxrwxrwx|0|0|1421998|1230764971|1230764913|1230764913|1230764971
0|/EFS-key-info.txt ($FILE_NAME)|46-48-2|r/rrwxrwxrwx|0|0|98|1231191948|1231191948|1231191948|1231191947
0|/EFS-key-info.txt|46-128-1|r/rrwxrwxrwx|0|0|57|1231271053|1231191948|1231191948|1231191947
0|/EFS-key-no-password.pfx ($FILE_NAME)|43-48-2|r/rrwxrwxrwx|0|0|112|1231191849|1231191849|1231191849|1231191846
0|/EFS-key-no-password.pfx|43-128-4|r/rrwxrwxrwx|0|0|1730|1231191876|1231191849|1231191849|1231191846
0|/EFS-key-password-strong-protection.pfx ($FILE_NAME)|45-48-2|r/rrwxrwxrwx|0|0|142|1231191912|1231191912|1231191912|1231191910
0|/EFS-key-password-strong-protection.pfx|45-128-4|r/rrwxrwxrwx|0|0|1734|1231191912|1231191912|1231191912|1231191910
0|/EFS-key-password.pfx ($FILE_NAME)|44-48-2|r/rrwxrwxrwx|0|0|106|1231191884|1231191884|1231191884|1231191882
0|/EFS-key-password.pfx|44-128-4|r/rrwxrwxrwx|0|0|1730|1231191884|1231191884|1231191884|1231191882
0|/Encrypted ($FILE_NAME)|29-48-4|d/drwxrwxrwx|0|0|84|1230763483|1230763483|1230763483|1230763483
0|/Encrypted|29-144-10|d/drwxrwxrwx|0|0|56|1231192820|1231192820|1231192820|1230763483
0|/Encrypted/20076517123273.pdf ($FILE_NAME)|41-48-2|r/rrwxrwxrwx|0|0|102|1230765386|1230765386|1230765386|1230765386
0|/Encrypted/20076517123273.pdf|41-128-1|r/rrwxrwxrwx|0|0|1001647|1230765386|1230765330|1230765336|1230765386
0|/Encrypted/logfile1.txt ($FILE_NAME)|49-48-2|r/rrwxrwxrwx|0|0|90|1231192820|1231192820|1231192820|1231192820
0|/Encrypted/logfile1.txt|49-128-7|r/rrwxrwxrwx|0|0|21888890|1231192886|1231192886|1231192886|1231192820
0|/Encrypted/NISTSP800-88_rev1.pdf ($FILE_NAME)|35-48-2|r/rrwxrwxrwx|0|0|108|1230764781|1230764781|1230764781|1230764781
0|/Encrypted/NISTSP800-88_rev1.pdf|35-128-1|r/rrwxrwxrwx|0|0|554121|1230764781|1230764762|1230764762|1230764781
0|/Encrypted/NIST_logo.jpg ($FILE_NAME)|32-48-2|r/rrwxrwxrwx|0|0|92|1230764612|1230764612|1230764612|1230764612
0|/Encrypted/NIST_logo.jpg|32-128-1|r/rrwxrwxrwx|0|0|2205|1230765416|1230763607|1230763607|1230764612
0|/Encrypted/report02-3.pdf ($FILE_NAME)|38-48-2|r/rrwxrwxrwx|0|0|94|1230764975|1230764975|1230764975|1230764975
0|/Encrypted/report02-3.pdf|38-128-1|r/rrwxrwxrwx|0|0|1421998|1230764975|1230764913|1230764913|1230764975
0|/RAW ($FILE_NAME)|27-48-4|d/drwxrwxrwx|0|0|72|1230763457|1230763457|1230763457|1230763457
0|/RAW|27-144-7|d/drwxrwxrwx|0|0|56|1231192820|1231192820|1231192820|1230763457
0|/RAW/20076517123273.pdf ($FILE_NAME)|42-48-2|r/rrwxrwxrwx|0|0|102|1230765389|1230765389|1230765389|1230765389
0|/RAW/20076517123273.pdf|42-128-1|r/rrwxrwxrwx|0|0|1001647|1230765389|1230765330|1230765336|1230765389
0|/RAW/logfile1.txt ($FILE_NAME)|47-48-2|r/rrwxrwxrwx|0|0|90|1231192820|1231192820|1231192820|1231192820
0|/RAW/logfile1.txt|47-128-5|r/rrwxrwxrwx|0|0|21888890|1231192883|1231192883|1231192883|1231192820
0|/RAW/NISTSP800-88_rev1.pdf ($FILE_NAME)|36-48-2|r/rrwxrwxrwx|0|0|108|1230764784|1230764784|1230764784|1230764784
0|/RAW/NISTSP800-88_rev1.pdf|36-128-1|r/rrwxrwxrwx|0|0|554121|1230764784|1230764762|1230764762|1230764784
0|/RAW/NIST_logo.jpg ($FILE_NAME)|33-48-2|r/rrwxrwxrwx|0|0|92|1230764616|1230764616|1230764616|1230764616
0|/RAW/NIST_logo.jpg|33-128-1|r/rrwxrwxrwx|0|0|2205|1230764987|1230763607|1230763607|1230764616
0|/RAW/report02-3.pdf ($FILE_NAME)|39-48-2|r/rrwxrwxrwx|0|0|94|1230764978|1230764978|1230764978|1230764978
0|/RAW/report02-3.pdf|39-128-1|r/rrwxrwxrwx|0|0|1421998|1230764978|1230764913|1230764913|1230764978
0|/System Volume Information ($FILE_NAME)|30-48-2|d/dr-xr-xr-x|0|0|116|1230763515|1230763515|1230763515|1230763515
0|/System Volume Information|30-144-1|d/dr-xr-xr-x|0|0|48|1230763515|1230763515|1230763515|1230763515
0|/$OrphanFiles|96|V/V---------|0|0|0|0|0|0|0
